Accueil / Planning
Planning détaillé - Chiffrage collaboratif
CRM IDVET complet : 159.6 jours (~32 semaines)
Diagramme GANTT - Vue d'ensemble
Phase
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
GÉNÉRALITÉS (50j)
50j
WORKFLOW (18.85j)
18.85j
CRM CORE (58.075j)
58.075j
CONTENT HUB (32.5j)
32.5j
Détail des phases
| Phase | Tâche | Durée |
|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS (50 jours) | ||
| Multi-tenancy + 6 types comptes | 4j | |
| 2 environnements (dev/prod) | 2j | |
| Workflow simple | 6j | |
| Multilingue | 4j | |
| JWT consultation | 2j | |
| Responsive + PWA | 6j | |
| Sauvegardes + rétention | 5j | |
| PRC/PCA annuel | 5j | |
| RGPD droit oubli | 5j | |
| ISO 9001 | 4j | |
| Full SaaS SLA | 4j | |
| Multi-DC asynchrone | 8j | |
| Azure AD + SMS | 5j | |
| API REST + GraphQL | 6j | |
| Tous navigateurs | 3j | |
| PWA | 8j | |
| MODULE WORKFLOW (18.85 jours) | ||
| Workflows prédéfinis | 3.5j | |
| Éditeur visuel complet | 6j | |
| Éditeur formulaire avec intégration | 5j | |
| Traçabilité 6 mois | 4j | |
| Notifications automatiques | 4.5j | |
| Modèles standards + création no-code | 6j | |
| CRM CORE (58.075 jours) | ||
| Comptes/Contacts | 11.375j | |
| Pipeline Commercial | 11.7j | |
| Activités & Interactions | 9.1j | |
| Réunions & Comptes Rendus | 7.15j | |
| Relances Automatiques | 7.15j | |
| Recherches & Filtres | 6.5j | |
| Reportings | 5.2j | |
| CONTENT HUB (32.5 jours) | ||
| Le Contenu | 14.3j | |
| Statistiques & Publication | 6.5j | |
| Les Droits | 11.7j | |
Récapitulatif du chiffrage collaboratif
Total projet
159.6 jours
~32 semaines
Gain Agent DEV
-35%
Optimisation automatique
Répartition par module
Généralités
50 jours
Module Workflow
18.85 jours
CRM Core
58.075 jours
Content Hub
32.5 jours